Getränke- und Flaschenwagen, pulverbeschichtet
Ausführungen und Preise
8 Ausführungen
| Ausführung | Ausführung | Maße Breite | Maße Tiefe | Maße Höhe | Lieferzeit | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getränke- und Flaschenwagen, 3 Etagen für je 1 Kiste Art.-Nr. 058-2970/A-1F | beschichtet | 550 mm | 500 mm | 1360 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 368,00 € | ||
| Getränke- und Flaschenwagen, 3 Etagen für je 2 Kisten Art.-Nr. 058-2970/B-1F | beschichtet | 950 mm | 500 mm | 1360 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 405,00 € | ||
| Getränke- und Flaschenwagen, 3 Etagen für je 3 Kisten Art.-Nr. 058-2970/C-1F | beschichtet | 1400 mm | 500 mm | 1360 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 454,00 € | ||
| Getränke- und Flaschenwagen, 3 Etagen für je 4 Kisten Art.-Nr. 058-2970/D-1F | beschichtet | 1850 mm | 500 mm | 1360 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 522,00 € | ||
| Getränke- und Flaschenwagen, 4 Etagen für je 1 Kisten Art.-Nr. 058-2970/E-1F | beschichtet | 550 mm | 500 mm | 1760 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 398,00 € | ||
| Getränke- und Flaschenwagen, 4 Etagen für je 2 Kisten Art.-Nr. 058-2970/F-1F | beschichtet | 950 mm | 500 mm | 1760 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 439,00 € | ||
| Getränke- und Flaschenwagen, 4 Etagen für je 3 Kisten Art.-Nr. 058-2970/G-1F | beschichtet | 1400 mm | 500 mm | 1360 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 493,00 € | ||
| Getränke- und Flaschenwagen, 4 Etagen für je 4 Kisten Art.-Nr. 058-2970/H-1F | beschichtet | 1850 mm | 500 mm | 1760 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 549,00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
Beschreibung: Getränke- und Flaschenwagen, pulverbeschichtet
- Stabiler, fest verschweißter Rohrrahmen Schwarzsilber pulverbeschichtet (Struktur)
- Etagenabstände ca. 400 mm
- 4 Lenkrollen ø 125 mm/2 feststellbar
- Wahlweise mit 3 oder 4 Etagen
- Abbildung in Edelstahl -
Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.

