Ebinger Elektrisch gekühlter Universalwagen
Ausführungen und Preise
5 Ausführungen
| Ausführung | Lieferzeit | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kühlvitrine Art.-Nr. 025-7002 Maße (BxTxH) 710x575x685 mm, Gewicht 55 kg | Lieferzeit ca. 2-4 Wochen | 770,00 € | ||
| Ebinger Kuchenwagen und Frühstücksbuffet Art.-Nr. 031-1940/A Maße mit Ablage und mit Griff 1120 mm, ohne Ablage und ohne Griff 770 mmx500x1060 mm hoch mit Haube. | Lieferzeit ca. 2-4 Wochen | 4.109,00 € | ||
| Ebinger Salatwagen, elektrisch gekühlt Art.-Nr. 031-1940/B Maße mit Ablage und mit Griff 1120 mm, ohne Ablage und ohne Griff 770 mmx500x1060 mm hoch mit Haube. | Lieferzeit ca. 2-4 Wochen | 4.331,00 € | ||
| Ebinger Getränkewagen, elektrisch gekühlt Art.-Nr. 031-1940/C Maße mit Ablage und mit Griff 1120 mm, ohne Ablage und ohne Griff 770 mmx500x1060 mm hoch mit Haube. | Lieferzeit ca. 2-4 Wochen | 3.883,00 € | ||
| Ebinger Getränkewagen, elektrisch gekühlt Art.-Nr. 031-1940/D Maße mit Ablage und mit Griff 1120 mm, ohne Ablage und ohne Griff 770 mmx500x1320 mm hoch mit Haube. | Lieferzeit ca. 2-4 Wochen | 4.224,00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

