Hupfer Regalständer
Ausführungen und Preise
9 Ausführungen
| Ausführung | Außenmaße Tiefe | Außenmaße Höhe | Lieferzeit | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hupfer Regalständer 400x1600 mm hoch zu Aluminium-Standregal Art.-Nr. 070-4000/A-1 Kostenloser Versand | 400 mm | 1600 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 59,00 € | ||
| Hupfer Regalständer 500x1600 mm hoch zu Aluminium-Standregal Art.-Nr. 070-4000/A-2 Kostenloser Versand | 500 mm | 1600 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 60,00 € | ||
| Hupfer Regalständer 600x1600 mm hoch zu Aluminium-Standregal Art.-Nr. 070-4000/A-3 Kostenloser Versand | 600 mm | 1600 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 62,00 € | ||
| Hupfer Regalständer 400x1800 mm hoch zu Aluminium-Standregal Art.-Nr. 070-4000/A-4 Kostenloser Versand | 400 mm | 1800 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 61,00 € | ||
| Hupfer Regalständer 500x1800 mm hoch zu Aluminium-Standregal Art.-Nr. 070-4000/A-5 Kostenloser Versand | 500 mm | 1800 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 62,00 € | ||
| Hupfer Regalständer 600x1800 mm hoch zu Aluminium-Standregal Art.-Nr. 070-4000/A-6 Kostenloser Versand | 600 mm | 1800 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 64,00 € | ||
| Hupfer Regalständer 400x2000 mm hoch zu Aluminium-Standregal Art.-Nr. 070-4000/A-7 Kostenloser Versand | 400 mm | 2000 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 64,00 € | ||
| Hupfer Regalständer 500x2000 mm hoch zu Aluminium-Standregal Art.-Nr. 070-4000/A-8 Kostenloser Versand | 500 mm | 2000 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 64,00 € | ||
| Hupfer Regalständer 600x2000 mm hoch zu Aluminium-Standregal Art.-Nr. 070-4000/A-9 Kostenloser Versand | 600 mm | 2000 mm | Lieferzeit ca. 1-2 Woche | 67,00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
Beschreibung: Regalständer
Eloxiertes Aluminium. Einfache Selbstmontage. Leichte Höhenverstellbarkeit der 4 Auflagentypen. Höhenabstand der nahtlos im Ständerprofil integrierten Auflagelaschen 150 mm. Gleiche Ebene bei Regalanbau. Anbauregale 25 mm schmaler als das Grundregal. Auflagentiefe um ca. 50 mm geringer als die angegebene Regaltiefe. Übereckbau durch Eckverbindungsklammern möglich. Bei Übereckbau beträgt die Fachlast der tragenden Auflage 70% des Normalwertes. Einsatzorte: Trockenlager, Kühl- oder Tiefkühlräume. Hochwertige Verarbeitung für lange Lebensdauer. Reinigungsfreundlich für höchsten Hygienestandard. GS-Zeichen.
Regalständer: 600 kg Feldlast, aus eloxiertem Aluminium. Vierkantrohr 25 x 25 mm mit stabilisierenden Querverbindungen aus Profilrohr. Höhenabstand der Auflagelaschen 150 mm. Höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen aus Kunststoff.
Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.

